|
Höhe x Breite [mm] |
Ebenen |
Art.-Nr. |
|
| Grundregal | 2000 x 900 | 3 |
UR20 409 RRG 3 |
| Anbauregal | 2000 x 900 | 3 | UR20 409 RRA 3 |
| Grundregal | 2500 x 900 | 4 | UR25 409 RRG 4 |
| Anbauregal | 2500 x 900 | 4 | UR25 409 RRA 4 |
| Grundregal | 3500 x 900 | 5 | UR35 409 RRG 5 |
| Anbauregal | 3500 x 900 |
5 |
UR35 409 RRA 5 |
Andere Abmessungen bitte auf Anfrage.
|
Höhe x Breite [mm] |
Ebenen |
Art.-Nr. |
|
| Grundregal | 2000 x 1050 | 3 |
UR20 410 RRG 3 |
| Anbauregal | 2000 x 1050 | 3 | UR20 410 RRA 3 |
| Grundregal | 2500 x 1050 | 4 | UR25 410 RRG 4 |
| Anbauregal | 2500 x 1050 | 4 | UR25 410 RRA 4 |
| Grundregal | 3500 x 1050 | 5 | UR35 410 RRG 5 |
| Anbauregal | 3500 x 1050 |
5 |
UR35 410 RRA 5 |
Andere Abmessungen bitte auf Anfrage.
|
Höhe x Breite [mm] |
Ebenen |
Art.-Nr. |
|
| Grundregal | 2000 x 1200 | 3 |
UR20 412 RRG 3 |
| Anbauregal | 2000 x 1200 | 3 | UR20 412 RRA 3 |
| Grundregal | 2500 x 1200 | 4 | UR25 412 RRG 4 |
| Anbauregal | 2500 x 1200 | 4 | UR25 412 RRA 4 |
| Grundregal | 3500 x 1200 | 5 | UR35 412 RRG 5 |
| Anbauregal | 3500 x 1200 |
5 |
UR35 412 RRA 5 |
Andere Abmessungen bitte auf Anfrage.
|
Höhe x Breite [mm] |
Ebenen |
Art.-Nr. |
|
| Grundregal | 2500 x 2900 | 3 |
S425 527 RRG 3 |
| Anbauregal | 2500 x 2800 | 3 | S425 527 RRA 3 |
| Grundregal | 2500 x 1680 | 3 | S425 515 RRG 3 |
| Anbauregal | 2500 x 1590 | 3 | S425 515 RRA 3 |
Andere
Abmessungen bitte auf Anfrage.
Art.-Nr.: 1190 425 RR 3
Höhe: 1972 mm
Tiefe: 400 mm
Länge/Breite: 2500 mm
Feldaufteilung: 2 x 1200 mm
Ausstattung: 6 Reifenebenen 1200 mm
Einlagerung: Reifen
Ergänzungsartikel
| Artikel-Nr. | Artikel | H x T / B x T |
| 72022 | Rahmen | 1972 x 400 mm |
| 32504 | Längsträger | 1200 mm |
| 67006 | Stahlfuß, schwer | |
| 68055 | Abdeckkappe | |
| 67032 | Traverse für schweren Stahlfuß |
Art.-Nr.: 1190 325 FR 4
Höhe: 1972 mm
Tiefe: 320 mm
Länge/Breite: 2500 mm
Feldaufteilung: 2 x 1200 mm
Ausstattung: 8 Felgenebenen 1200 mm
Einlagerung: Felgen
Ergänzungsartikel
| Artikel-Nr. | Artikel | H x T / B x T |
| 72001 | Rahmen | 1972 x 320 mm |
| 32504 | Längsträger | 1200 mm |
| 67006 | Stahlfuß, schwer | |
| 68055 | Abdeckkappe |
Art.-Nr.: 1190 525 GA
Höhe: 1972 mm
Tiefe: 500 mm
Länge/Breite: 2500 mm
Feldaufteilung: 2 x 1200 mm
Ausstattung: 7 Fachböden, 15 Haken für hängende Lagerung
Ergänzungsartikel
| Artikel-Nr. | Artikel | H x T / B x T |
| 70019 | Rahmen | 1972 x 500 mm |
| 80525 | Fachboden | 1200 x 500 mm |
| 30004 | Längsträger | 1200 mm |
| 24-9140-5010 | Abteilearme | 500 mm |
| 090017 | S-Haken | |
| 67004 | Kunststofffuß | |
| 68055 | Abdeckkappe |
Art.-Nr.: 1190 830 GW
Höhe: 1972 mm
Tiefe: 800 mm
Länge/Breite: 3100 mm
Feldaufteilung: 2 x 1500 mm
Ausstattung: 6 Fachböden 1500 mm x 800 mm
18 Teleskoprohre komplett, bis 1000 mm lang
Ergänzungsartikel
| Artikel-Nr. | Artikel | H x T / B x T |
| 70046 | Rahmen | 1972 x 800 mm |
| 80552A | Fachboden | 1500 x 800 mm |
| 67290 | Teleskoprohr | 280 intern mm |
| 67293 | Teleskoprohr | 280 extern mm |
| 67296 | Teleskoprohr | 560 intern mm |
| 67299 | Teleskoprohr | 560 extern mm |
| 67004 | Kunststofffuß | |
| 68055 | Abdeckkappe |
200 kg Tragkraft
Aufnahme und Transport kompletter Reifenstapel - kein Aufladen von Hand.
Öffnen und schließen der Aufnahmegabel über Hebelarme an der Karrenrückseite.
| Vollgummi | Luft | |
| Gesamthöhe mm | 1505 | 1505 |
| Gesamtbreite mm | 650 | 650 |
| Rahmenbreite mm | 443 | 443 |
| Radmaß mm | 250 Ø x 60 | 260 Ø x 85 |
| Radlager | Rollenlager | Rollenlager |
| Gewicht ca. gk | 21,1 | 19,5 |
| Artikel-Nr. | 1481-31R | 1481-61R |
