| Arbeitshöhe m | 1,75 | 2,25 |
| Leiterlänge ges. | 2,5 | 3,0 |
| Leiterbreite unten | 0,6 | 0,64 |
| Griffhöhe | 1,85 - 2,1 | 2,35 - 2,6 |
| Stufenzahl | 7 | 9 |
| Gewicht kg | 10,2 | 12,2 |
| Artikel-Nr. | 68302 | 68304 |
| Arbeitshöhe m | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,55 | 3,80 | 4,05 | 4,30 | 4,80 | 5,30 | 5,80 |
| Leiterlänge ges. | 1,69 | 1,94 | 2,19 | 2,44 | 2,69 | 2,94 | 3,19 | 3,69 | 3,93 | 4,4 |
| Einhängehöhe senkr. | 1,58 | 1,82 | 2,05 | 2,29 | 2,52 | 2,76 | 2,99 | 3,46 | 3,93 | 4,40 |
| Ausladung m | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,26 | 1,43 | 1,60 |
| Stufenzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht kg | 4,0 | 4,5 | 4,9 | 5,4 | 5,8 | 6,3 | 6,7 | 7,6 | 8,5 | 9,4 |
| Artikel-Nr. | 41306 | 41308 | 41310 | 41312 | 41314 | 41316 | 41318 | |||
| Artikel-Nr. relax step | 42406 | 42407 | 42408 | 42409 | 42410 | 42411 | 42412 | 42414 | 42416 | 42418 |
| Arbeitshöhe m | 3,12 | 3,36 | 3,59 | 3,83 | 4,06 | 4,30 | 4,53 | 4,99 | 5,47 | 5,94 |
| Einhängehöhe senkr. | 1,92 | 2,16 | 2,39 | 2,63 | 2,86 | 3,10 | 3,33 | 3,80 | 4,27 | 4,74 |
| Ausladung m | 0,78 | 0,87 | 0,95 | 1,04 | 1,12 | 1,21 | 1,29 | 1,46 | 1,63 | 1,80 |
| Stufenzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Gewicht kg | 8,3 | 8,9 | 9,5 | 10,1 | 10,7 | 11,3 | 11,8 | 13,0 | 14,2 | 15,4 |
| Artikel-Nr. | 41406 | 41408 | 41410 | 41412 | 41414 | 41416 | 414418 | |||
| Artikel-Nr. relax step | 44406 | 44407 | 44408 | 44409 | 44410 | 44411 | 44412 | 44414 | 44416 | 44418 |
| Schienenanlage | Artikel-Nr. |
![]() |
| Leichtmetallrohr D = 30 mm, 3000 mm lang | 30308 | |
| Leichtmetallrohr D = 30 mm, 3000 mm lang eloxiert | 30309 | |
| Zwischenhalter (je m 1 Stück) | 30310 | |
| Halter mit Endanschlag rechts | 30311 | |
| Halter mit Endanschlag links | 30312 |
| Arbeitshöhe m | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
| Einhängehöhe senkr. | 2,06 | 2,30 | 2,54 | 2,78 | 3,02 | 3,26 | 3,50 |
| Ausladung m | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
| Stufenzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gewicht kg | 14,7 | 16,2 | 17,9 | 19,7 | 21,1 | 22,5 | 24,7 |
| Artikel-Nr. | 43306 | 43307 | 43308 | 43309 | 43310 | 43311 | 43312 |
| Arbeitshöhe m | 2,76 | 3,00 | 3,24 | 3,48 | 3,72 | 3,96 | 4,20 |
| Einhängehöhe senkr. | 1,56 | 1,80 | 2,04 | 2,28 | 2,52 | 1,35 | 1,45 |
| Ausladung m | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
| Stufenzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gewicht kg | 23,2 | 24,7 | 29,3 | 31,2 | 32,6 | 33,4 | 36,2 |
| Artikel-Nr. | 47306 | 47307 | 47308 | 47309 | 47310 | 47311 | 47312 |
| Arbeitshöhe m | 3,20 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,60 | 4,90 |
| Einhängehöhe senkr. | 2,69 | 2,93 | 3,17 | 3,41 | 3,65 | 3,89 | 4,13 |
| Ausladung m | 0,85 | 0,95 | 1,05 | 1,15 | 1,25 | 1,35 | 1,45 |
| Stufenzahl | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Gewicht kg | 26,9 | 28,4 | 30,1 | 31,9 | 33,3 | 34,7 | 36,9 |
| Artikel-Nr. | 44306 | 44307 | 44308 | 44309 | 44310 | 44311 | 44312 |
|
ACHTUNG! Bitte Schienenhöhe, Gangbreite und -länge unbedingt angeben! |
